Расписание движения пригородных поездов в Нижегородской области на 2011-2012 годы
Последнее обновление: июнь 2011
- Шахунское направление: туда, обратно
- Экспресс Нижний Новгород - Киров: туда, обратно
- Владимирское направление: туда, обратно
- Моховые горы (г. Бор): туда, обратно
- Заволжское направление: туда, обратно
- Арзамасское направление: туда, обратно
- Металлист (г. Павлово): туда, обратно
- Шахунское направление: туда, обратно
- Фролищи: туда, обратно
- Сухобезводное - Лапшанга: туда, обратно
Справочная служба железнодорожного вокзала Нижнего Новгорода (Горький-Московский): (831) 248-28-00, 248-88-00, 248-88-01
Шахунское направление (туда)
| № поезда | Назначение | Отпр. | Дни в ходу | Приб. | Остановочные пункты |
|---|---|---|---|---|---|
| 6500 | Семенов | 06:25 | Еж. | 07:37 | кр. Кеза |
| 6502 | Ветлужская | 07:07 | Еж. | 09:23 | Везде |
| 6504 | Семенов | 07:40 | Еж. | 08:54 | Везде |
| 6506 | Керженец | 08:30 | cб,вс.пр | 09:59 | Везде |
| 6508 | Семенов | 08:45 | Еж. | 09:59 | Везде |
| 6510/6512 | Шахунья | 09:10 | Пн.-Пт. | 12:38 | от Н.Новгор. до Линды без/остан. от Линды до Семенова б/остановок, кр. Кам.Овраг, Перехватка, Буренино, Зубанья. |
| Пижма | cб,вс.пр | 13:19 | до Семенова б/остановок кр. Кам.Овраг, Перехватка, Буренино, Зубанья. |
||
| 6514 | Тарасиха | 10:10 | сб. вс.пр. | 11:02 | Везде |
| 6516 | Ветлужская | 11:00 | ПН.-СБ. | 13:04 | кр.506км,К.Овраг,Перехватка. |
| Урень | ВС. | 13:49 | кр.506км,К.Овраг,Перех, 573, Быструха,Минеевка | ||
| 6518 | Семенов | 12:00 | Пн-сб. | 13:14 | Везде |
| Керженец | вс. | 13:27 | кр.Захарово. | ||
| 6520/6522 | Шахунья | 12:42 | Еж. | 16:25 | до Линды б/ остановки, от Линды до Семенова б/остановки |
| 6524 | Семенов | 13:20 | вс. пр. | 14:22 | с ост.Рекшин,Киселих,Линда,506 |
| 6526 | Керженец | 14:35 | Еж. | 16:02 | кр. Кеза |
| 6528 | Ветлужская | 15:35 | Еж. | 17:39 | кр.506км, Кам.Овраг, Перехватка. |
| 6530 | Линда | 16:40 | Еж. | 17:23 | Везде |
| 6532/6534 | Ежиха | 17:15 | Еж. | 21:41 | с остан: Линда,Семенов,Ветлуж, Урень,Арья,Шахунья,Тоншаево, Пижма, Буреполом,Шерстки |
| 6536 | Семенов | 17:45 | Еж. | 18:59 | Везде |
| 6538/6540 | Шахунья | 18:20 | Еж. кр. пт. | 21:55 | кроме:Толокон,ШПЗ,Кеза,Осинки, 506,573,Шалега,Буренин,Зубанья |
| пт | 21:55 | до Семенова б/остановок, далее кроме: 573 км.Шалега, Буренино,Зубанья | |||
| 6542 | Линда | 18:30 | пт, предпр. | 19:12 | Везде |
| 6544 | Ветлужская | 19:45 | Еж. | 21:55 | кр.Перехватка |
| 6546 | Ветлужская | 20:40 | Еж. | 22:50 | Везде |
| 6548 | Керженец | 22:20 | Еж. | 23:45 | кр. Кеза,Захарово. |
Шахунское направление (обратно)
| № поезда | Отпр. | Станция отправления | Приб. | Дни в ходу | Остановочные пункты |
|---|---|---|---|---|---|
| 6501 | 04:16 | Керженец | 5;46 | Еж. | кр 506 км |
| 6503 | 05:18 | Семенов | 06:34 | Еж. | Везде |
| 6505 | 06:11 | Тарасиха | 07:05 | Раб.дн. | Везде |
| 6507 | 04:52 | Ветлужская | 07:17 | Еж. | кр. Перехватка,К.Овраг ,Кеза |
| 6509 | 05:50 | Шеманиха | 08:25 | Еж. | Везде |
| 6511 | 08:06 | Семенов | 09:22 | Еж. | Везде |
| 6513/6515 | 04:35 | Ежиха | 09:54 | Еж. | кроме:Перехват,Кам.Овраг, Захарово далее: от Семенова до Линды б/останов, от Линды до Н.Новгорода без/остановок. |
| 6517 | 9:18 | Семенов | 10:32 | Еж. | кр.Кеза. |
| 6519 | 09:57 | Ветлужская | 12:07 | Еж. | кр.506км.,Кеза |
| 6521/6523 | 09:53 | Шахунья | 12:56 | Еж. | с остановк: Арья,Урень,Ветлужск, Сухобезв,Семенов. С пн- по пт Толоконцево |
| 6525 | 13:40 | Семенов | 14:56 | Еж. | Везде |
| 6527 | 14:15 | Керженец | 15:45 | Вс. | Кр.Захарово,506 км |
| 6527 | 13:37 | Ветлужская | 15:45 | Пн.-Сб | кр.Перехв,К.Овраг, Захарово.506км |
| 6529 | 16:19 | Семенов | 17:35 | вс,пр. | Везде |
| 6531 | 15:05 | Урень | 18:16 | воскр. | кр. Минеевка,Быструха, 573 км,506 к |
| 6533 | 17:43 | Линда | 18:25 | Еж. | Везде |
| 6535/6537 | 14:11 | Пижма | 18:45 | сб.вс. пр. | кр.Зубанья,Шалега,Захарово,506 км, Кеза, ШПЗ, Рекшино,Толоконцево по воскресеньям от Семенова до Н.Новгорода без/остановок |
| 15:08 | Шахунья | пн-пт | |||
| 6539 | 17:37 | Керженец | 19:09 | Еж. | Везде |
| 6541 | 19:27 | Линда | 20:09 | вс. | Везде |
| 6543 | 18:07 | Ветлужская | 20:19 | Еж. | Кр.506 км. |
| 6545 | 19:43 | Семенов | 20:59 | Еж. | Везде |
| 6547/6549 | 17:44 | Шахунья | 21:13 | Еж. | кр. 573 км,Перехватка, Кам.Овраг, Озеро,Захарово,506 км,Осинки,Кеза, Каликино,ШПЗ,Рекшино, Толоконцев. |
Экспресс Нижний Новгород - Киров (туда)
| № поезда | Станция отправления | Назначение | Отпр. | Дни в ходу | Приб. | Остановочные пункты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 806 | Н.Новгород | Киров | 17:00 | Еж. кроме вторника | 23:10 | с остановками:Семенов,Ветлужская, Урень, Арья, Шахунья, Тоншаево,Пижма,Буреполом,Шерстки,Котельнич-1, Лянгасово |
| 810 | Н.Новгород | Киров | 6:15 | Еж. кроме среды | 12:51 | с остановками:Семенов,Сухобезв,Ветлужск,Урень,Арья, Шахун,Пижма,Бурепол,Шерстки,Котельнич-1,Оричи,Лянгасово |
Экспресс Нижний Новгород - Киров (обратно)
| № поезда | Станция отправления | Назначение | Отпр. | Дни в ходу | Приб. | Остановочные пункты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 805 | Киров | Н.Новгород | 07:50 | Еж. кроме среды | 13:45 | с остановками: Лянгасово-1,Котельнич-1,Шерстки,Буреполом, Пижма,Тоншаево,Шахунья,Арья,Урень,Ветлужск,Сухобезв, Семенов |
| 809 | Киров | Н.Новгород | 15:54 | Еж. кроме втоника | 22:16 | c остановками:Лянгасово,Оричи,Котельнич-1,Шерстки, Буреполом, Пижма,Тоншаево,Шахунья, Арья,Урень,Ветлужск,Сухобезв, Семенов |
Владимирское направление (туда)
| № поезда | Назначение | Отпр. | Дни в ходу | Приб. | Остановочные пункты |
|---|---|---|---|---|---|
| 6301 | Гороховец | 04:50 | Еж. | 06:22 | кр.429,421,Калининская |
| 6303 | Вязники | 6:20 | сб,вс,пр | 09:17 | кр.429км |
| 6303 | Гороховец | 6:20 | Пн-пт | 08:33 | кр. 429 км |
| 6305 | Гороховец | 7:20 | Еж. | 08:58 | Везде |
| 6307 | Вязники | 8:30 | Еж. | 11:01 | кр.421,Ворошиловская, Калининская,Жолнино |
| 6309 | Доскино | 10:10 | сб,вс, пр. | 10:32 | Везде |
| 6311 | Гороховец | 12:40 | Еж. | 14:16 | кр.Калининская |
| 6313 | Гороховец | 14:30 | Еж. | 16:29 | Везде |
| 6315 | Гороховец | 15:30 | Еж. | 17:08 | Везде |
| 6021/6023 | Владимир | 16:15 | Еж. | 19:50 | с остан:Дзерж,Пушкино,Сейма, Ильино,Горох,Чулково,Денисов, Вязники,Сеньков,Ковров-1, Новки-1,Камешк,Второво,Автопр. раб.дн с остан: Ворошиловская |
| 6317 | Гороховец | 16:25 | пн.-чт. | 18:03 | Везде |
| 6317 | Вязники | 16:25 | пт,сб,вс | 18:47 | Везде |
| 7109 | Дзержинск | 17:18 | Еж. | 17:48 | Без остановок |
| 6319 | Гороховец | 17:27 | Еж. | 19:05 | Везде |
| 6321 | Гороховец | 18:33 | Еж. | 20:11 | Везде |
| 6323 | Гороховец | 19:40 | Еж. | 21:16 | кр. Калининская |
| 6325 | Гороховец | 20:35 | Еж. | 22:11 | кр. Калининская |
| 6327 | Гороховец | 21:40 | Еж. | 23:37 | кр.429,Жолнино |
Владимирское направление (обратно)
| № поезда | Отпр. | Станция отправления | Приб. | Дни в ходу | Остановочные пункты |
|---|---|---|---|---|---|
| 6302 | 04:21 | Гороховец | 06:18 | Еж. | кр.Галицкая,Жолнин, Калининская, 429 км. |
| 6304 | 05:00 | Гороховец | 06:59 | Еж. | кр.Калининская |
| 6306 | 05:26 | Гороховец | 07:09 | Еж. | Везде |
| 6308 | 05:49 | Гороховец | 07:27 | Еж. | кр.Калининская |
| 7100 | 07:15 | Дзержинск | 07:53 | Еж.кр.вс | Без остановок |
| 6310 | 06:30 | Гороховец | 08:08 | Еж. | Везде |
| 6312 | 06:50 | Гороховец | 08:27 | Еж.кр.вс | кр.Жолнино |
| 6314 | 07:32 | Гороховец | 09:03 | Еж. | кр. Жолнино, Калинино, Ворошил,421км.,429 км. |
| 6022/6024 | 06:30 | Владимир | 09:55 | Еж. | с остан:Второво,Камешково, Новки-1,Ковров-1,Мстера, Сеньково,Вязники,Денисово,Чулково,Горох,Ильино,Сейма Дзерж, Н.Н.-Сорт |
| 6318 | 10:06 | Гороховец | 11:43 | Еж. | кр. Калининская |
| 6320 | 13:50 | Гороховец | 15:28 | пн.-пт. | кр. 429 км. |
| 6320 | 13:03 | Вязники | 15:28 | сб,вс, пр | кр.429км. |
| 6322 | 15:10 | Гороховец | 16:47 | Еж. | кр.Калининская |
| 6324 | 15:50 | Вязники | 18:13 | Еж. | кр.Жолнино,Калининская |
| 6326 | 17:10 | Гороховец | 18:49 | Еж. | Везде |
| 6328 | 18:53 | Гороховец | 20:30 | Еж. | кр. Калининская |
| 6330 | 19:10 | Вязники | 21:53 | сб,вс, пр | кр.Калининская |
Моховые горы (туда)
| № поезда | Отпр. | Назначение | Приб. | Дни в ходу | Остановочные пункты |
|---|---|---|---|---|---|
| 6202 | Мох.Горы | 08:00 | Еж. | 08:40 | Везде |
| 6206 | Мох.Горы | 15:25 | Еж. | 16:05 | Везде |
| 6208 | Мох.Горы | 17:25 | Еж. | 18:05 | Везде |
| 6210 | Мох.Горы | 19:10 | Еж. | 19:50 | Везде |
| 6212 | Мох.Горы | 21:05 | пт, предпр.дн. | 21:45 | Везде |
Моховые горы (обратно)
| № поезда | Отпр. | Станция отправления | Приб. | Дни в ходу | Остановочные пункты |
|---|---|---|---|---|---|
| 6201 | 06:04 | Мох.Горы | 06:45 | Раб.дн. | Везде |
| 6203 | 06:56 | Мох.Горы | 07:37 | Еж. | Везде |
| 6205 | 09:01 | Мох.Горы | 09:43 | Еж. | Везде |
| 6209 | 16:29 | Мох.Горы | 17:10 | Еж. | Везде |
| 6211 | 18:18 | Мох.Горы | 18:59 | Еж. | Везде |
| 6213 | 20:09 | Мох.Горы | 20:50 | Еж. | Везде |
Заволжское направление (туда)
| № поезда | Станция отправления | Назначение | Отпр. | Дни в ходу | Приб. | Остановочные пункты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6402 | Правдинск | Заволжье | 05:00 | Еж. | 05:28 | Везде |
| 6404 | Н.Н.-Московский | Заволжье | 05:07 | Еж. | 06:45 | кр. Высоково |
| 6406 | Варя | Заволжье | 06:30 | Еж. | 07:48 | кр. Копосово,Высоково, Зав.Тов. |
| 6452 | Н.Н.-Московский | Заволжье | 07:36 | Еж. | 08:58 | с остан:Починки,Дубрав,Козино, Алешино,Лукино,Балах,Правдин. |
| 6408 | Н.Н.-Московский | Заволжье | 08:47 | Еж. | 10:22 | кр. Ваняты, Шеляухово |
| 6454 | Н.Н.-Московский | Заволжье | 11:20 | пт,сб, вс пр.дн. | 12:38 | с остан:Починки,Дубравн, Козино,Алеш,Лукин,Балах,Правд |
| 6410 | Варя | Заволжье | 12:55 | Еж. | 14:09 | кр. Копосово,Высоково,Ваняты, Шеляухово, Зав-Тов. |
| 6456 | Н.Н.-Московский | Заволжье | 15:21 | Еж. | 16:39 | с остан:Починки,Дубравн, Козино,Алеш,Лукин,Балах,Правд |
| 6414 | Варя | Заволжье | 16:39 | Еж. | 18:01 | Везде |
| 6416 | Н.Н.-Московский | Заволжье | 17:35 | Еж. | 19:15 | кр.Высоково |
| 6418 | Н.Н.-Московский | Заволжье | 18:58 | Еж. | 20:20 | с остановками: Коопер,Починки, Дубравн,Козино,Алеш,Лукин, Балах,Правд,Трестьян,Зав.Тов. |
| 6420 | Н.Н.-Московский | Правдинск | 20:45 | Еж. | 21:55 | Везде |
Заволжское направление (обратно)
| № поезда | Отпр. | Станция отправления | Назначение | Приб. | Дни в ходу | Остановочные пункты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6403 | 05:21 | Правдинск | Варя | 06:15 | Еж. | Везде |
| 6405 | 05:43 | Заволжье | Н.Н.-Московский | 07:35 | Еж. | Везде |
| 6407 | 07:00 | Заволжье | Н.Н.-Московский | 08:18 | Еж. | с остан:Зав.Тов,Правд,Балах, Лукино,Алеш,Козино, Дубрав,Починки |
| 6409 | 08:10 | Заволжье | Варя | 09:30 | Еж. | кр.Зав-Тов,Высоков,Копосово |
| 6453 | 09:13 | Заволжье | Н.Н.-Московский | 10:30 | Еж. | с остан:Правд,Балах,Лукино, Алеш,Козино,Дубрав,Починки |
| 6455 | 11:35 | Заволжье | Н.Н.-Московский | 12:52 | пт,сб, вс пр.дн. | с остан:Правд,Балах,Лукино, Алеш,Козино,Дубрав,Починки |
| 6411 | 12:53 | Заволжье | Варя | 14:13 | Еж. | кр. Зав.Тов,Шеляухово, Ваняты |
| 6457 | 15:55 | Заволжье | Н.Н.-Московский | 17:16 | Еж. | с остан:Правд,Балах,Лукино, Алеш,Козино,Дубрав,Починки |
| 6415 | 16:59 | Заволжье | Н.Н.-Московский | 18:41 | Еж. | кр. Народная |
| 6417 | 18:16 | Заволжье | Н.Н.-Московский | 19:53 | Еж. | кр. Высоково, Копосово |
| 6419 | 20:34 | Заволжье | Н.Н.-Московский | 22:07 | Еж. | кр.Завол.Тов., Высоково, Копосово,Костариха |
Арзамасское направление (туда)
| № поезда | Станция отправления | Назначение | Отпр. | Дни в ходу | Приб. | Остановочные пункты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6701/6702 | Н.Н.-Московский | Мыза | 05:20 | Еж. | 07:19 | Везде |
| 6703 | Кустовая | Суроватиха | 07:33 | Еж. | 09:18 | Везде |
| 6705/6706 | Н.Н.-Московский | Арзамас-1,2 | 06:52 | Еж. | 10:08 | от Петряеки до ст.Зименки б/ост, кр. 408км. |
| 6707 | Кустовая | Шониха | 07:55 | Сб.,Вс. | 09:31 | Везде |
| 6709 | Н.Н.-Московский | Суроватиха | 07:45 | Еж. | 09:36 | Везде |
| 6711 | Гагарина-Арзамас-1 | 08:14 | Еж. | 11:56 | Везде | |
| 6713 | Н.Н.-Московский | Суроватиха | 08:55 | cб,вс. | 11:00 | Везде |
| 6715 | Н.Н.-Московский | Арзамас-1 | 12:30 | Еж. | 15:17 | Везде |
| 6717/6718 | Гагарина-Арзамас-2 | 15:30 | Еж. | 18:45 | кр. 408 км. | |
| 6719 | Суроватиха | 17:05 | пт.вс. | 18:50 | Везде | |
| 6811/6815 | Н.Н.-Московский | Сергач | 18:05 | Еж. кр. понедел. | 22:27 | с остан:Окская,Суров,Сечуга, Сережа, Арз-2,Бобыльск,Вадок, 456,Перевоз,Кемары,Смаг, Камкино |
| Муром | 22:35 | с остан:Окская,Суров,Сечуга, Сережа,Арзам-2,Балахонка, Мухтолово,Саконы, Венец, Теща, Родяково, Навашино, Городская |
Арзамасское направление (обратно)
| № поезда | Отпр. | Станция отправления | Назначение | Приб. | Дни в ходу | Остановочные пункты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6704/6703 | 04:44 | Арзамас-2 | Н.Н.-Московский | 07:44 | Еж. | кр. 408км. |
| 6706 | 09:50 | Шониха | Н.Н.-Московский | 11:33 | сб.вс. | Везде |
| 6708 | 12:33 | Арзамас-1 | Гагарина | 15:12 | Еж. | Везде |
| 6816/6814 | 06:00 | Сергач | Н.Н.-Московский | 10:20 | Еж. кр. вторник | с остан:Смаг,Кемары,Перевоз,456,Вадок, Бобыл,Арз-2,Сережа,Сечуга,Суров, 284 |
| Муром | с остан: Навашино,Родяково,Теша, Мухтол,Арз-2,Сереж,Сечуг,Суров,284 | |||||
| 6712 | 15:15 | Суроватиха | Кустовая | 16:54 | Еж. | Везде |
| 6714 | 15:25 | Сережа | Н.Н.-Московский | 18:03 | Еж. | Везде |
| 6718 | 16:20 | Суроватиха | Кустовая | 18:27 | cб,вс. | Везде |
| 6720 | 16:30 | Арзамас-1 | Н.Н.-Московский | 19:48 | Еж. | Везде |
| 6722 | 19:30 | Суроватиха | Н.Н.-Московский | 21:10 | пт.вс. | Везде |
| 6724/6723 | 19:20 | Арзамас-2 | Н.Н.-Московский | 22:16 | Еж. | Везде |
Металлист (туда)
| № поезда | Назначение | Отпр. | Дни в ходу | Приб. | Остановочные пункты |
|---|---|---|---|---|---|
| 6651 | Металлист | 06:10 | Еж. | 08:30 | Везде |
| 6653 | Металлист | 09:25 | Еж. | 11:48 | Везде |
| 6655 | Металлист | 17:45 | Еж. | 20:10 | Везде |
| 6657 | Металлист | 22:30 | Еж. | 00:33 | c остан: 435,Н.Н.-Сорт, Кондуктор,Петряевка,Сартаково, Окская, Бупевестник,Кожевенное |
Металлист (обратно)
| № поезда | Отпр. | Станция отправления | Приб. | Дни в ходу | Остановочные пункты |
|---|---|---|---|---|---|
| 6652 | 04:04 | Металлист | 06:39 | Еж. | Везде |
| 6654 | 13:15 | Металлист | 15:39 | Еж. | Везде |
| 6656 | 17:00 | Металлист | 19:37 | Еж. | Везде |
| 6658 | 21:25 | Металлист | 23:37 | ЕЖ. | с остан:Северный, Абабково, Ворсма,Кожевен,Буревест,Окская, Сартак,Петряев,Кондук,Н.Н-Сорт, 435 |
Фролищи (туда)
| № поезда | Станция отправления | Назначение | Отпр. | Дни в ходу | Приб. | Остановочные пункты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6951/6952 | Ильино | Фролищи | 06:11 | Еж. | 07:10 | с остановкой:В. Озеро |
| 6955/6956 | Н.Н.-Московский | Фролищи | 17:55 | Еж. | 20:04 | c остан:Н.Н.-Сорт, Дзержинск, Сейма, Ильино,В.Озеро. |
Фролищи (обратно)
| № поезда | Отпр. | Станция отправления | Назначение | Приб. | Дни в ходу | Остановочные пункты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6951/6952 | 04:45 | Фролищи | Ильино | 05:44 | Еж. | с остановкой:В. Озеро |
| 6953/6954 | 07:36 | Фролищи | Н.Н.-Московский | 09:44 | Еж. | с ост:В.Озеро,Ильин,Сейма, Дзерж. |
| 6960/6959 | 20:30 | Фролищи | Н.Н.-Московский | 22:41 | Еж. | с ост:В.Озеро,Ильино,Сейма, Дзерж,Кондук,Н.Н-Сорт. |
Сухобезводное - Лапшанга
| № поезда | Станция отправления | Отпр. | Дни в ходу | Приб. | Остановочные пункты |
|---|---|---|---|---|---|
| 6902 | Сухобезводн | 09:00 | Еж. | 11:00 | Везде |
| 6904 | Сухобезводн | 14:30 | Еж.кр. вторника | 16:18 | Везде |
| 6906 | Сухобезводн | 20:30 | Еж. | 22:18 | Везде |
Лапшанга - Сухобезводное
| № поезда | Отпр. | Станция отправления | Приб. | Дни в ходу | Остановочные пункты |
|---|---|---|---|---|---|
| 6901 | 05:50 | Лапшанга | 07:37 | Еж. | Везде |
| 6903 | 12:00 | Лапшанга | 13:47 | Еж.кр. вторника | Везде |
| 6905 | 17:10 | Лапшанга | 19:09 | Еж. | Везде |
Электричка в Нижнем Новгороде – одно из самых недорогих средств общественного транспорта, связывающее крупные города с их ближними и дальними пригородами и отдалёнными районами.
Российские электрички советского производства не отвечают современным уровням комфорта (деревянные сидения, отсутствие туалетов и т. д.), также вызывает критику скорость передвижения, большие перерывы в графиках и постоянные отмены поездов. В последние годы постоянно поднимается плата за проезд в электричках Нижнего Новгорода, но при этом они остаются все ещё достаточно привлекательными для пассажиров по сравнению с другими видами общественного транспорта.
Электрички как вид пригородного общественного транспорта конкурируют с пригородными автобусами. На многих направлениях проезд на автобусе дешевле электрички, но в отличие от автобусов электрички не задерживаются в пробках.
Дополнительная информация:
• Карта Нижнего Новгорода • Расписание автобусов • Досуг в Нижнем Новгороде
Российские электрички советского производства не отвечают современным уровням комфорта (деревянные сидения, отсутствие туалетов и т. д.), также вызывает критику скорость передвижения, большие перерывы в графиках и постоянные отмены поездов. В последние годы постоянно поднимается плата за проезд в электричках Нижнего Новгорода, но при этом они остаются все ещё достаточно привлекательными для пассажиров по сравнению с другими видами общественного транспорта.
Электрички как вид пригородного общественного транспорта конкурируют с пригородными автобусами. На многих направлениях проезд на автобусе дешевле электрички, но в отличие от автобусов электрички не задерживаются в пробках.
Дополнительная информация:
• Карта Нижнего Новгорода • Расписание автобусов • Досуг в Нижнем Новгороде

-28 °C







