Работаете в банке и не нашли свой банк в списке?
Сообщите об этом нам!
Сообщите об этом нам!
Курсы валют в нижегородских банках на 04.02.2012 06:05
| Банк | Время обновления | Покупка USD | Продажа USD | Покупка EUR | Продажа EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛОКО-Банк | 03.02.2012 18:14 | 29.95 | 30.80 | 39.40 | 40.20 |
| БИНБАНК | 03.02.2012 17:23 | 30.15 | 30.55 | 39.55 | 39.99 |
| Металлинвестбанк | 03.02.2012 16:51 | 29.95 | 30.70 | 39.05 | 40.15 |
| НС Банк | 03.02.2012 11:58 | 29.70 | 30.45 | 39.40 | 39.95 |
| МДМ-Банк | 03.02.2012 10:47 | 30.14 | 30.42 | 39.61 | 39.89 |
| СКБ-банк | 03.02.2012 10:43 | 30.05 | 30.34 | 39.60 | 39.99 |
| Промсвязьбанк | 03.02.2012 10:38 | 30.00 | 30.35 | 39.52 | 39.89 |
| Мастер-Банк | 03.02.2012 10:30 | 30.00 | 30.45 | 39.51 | 40.05 |
| ВТБ | 03.02.2012 10:25 | 29.91 | 30.49 | 39.41 | 39.99 |
| Агропромкредит | 03.02.2012 10:22 | 29.70 | 30.50 | 39.10 | 40.10 |
| Сибирский купеческий банк | 03.02.2012 10:22 | 30.10 | 30.45 | 39.60 | 39.92 |
| Банк Интеза | 03.02.2012 10:18 | 29.95 | 30.55 | 39.35 | 40.05 |
| Возрождение | 03.02.2012 10:15 | 29.97 | 30.50 | 39.51 | 40.05 |
| ГЛОБЭКС | 03.02.2012 10:04 | 30.01 | 30.47 | 39.65 | 40.09 |
| Зенит | 03.02.2012 09:29 | 30.12 | 30.42 | 39.62 | 39.97 |
| РегионИнвестБанк | 03.02.2012 09:26 | 29.90 | 30.80 | 39.35 | 40.30 |
| Башкомснаббанк | 03.02.2012 09:26 | 30.00 | 30.45 | 39.40 | 39.95 |
| Радиотехбанк | 03.02.2012 09:25 | 30.05 | 30.55 | 39.30 | 40.10 |
| РОСПРОМБАНК | 03.02.2012 09:21 | 30.00 | 30.70 | 39.50 | 40.30 |
| Солидарность | 03.02.2012 09:20 | 29.90 | 30.60 | 39.45 | 40.15 |
| ГУТА-БАНК | 03.02.2012 09:18 | 30.15 | 31.15 | 39.60 | 41.00 |
| Ассоциация | 03.02.2012 09:18 | 30.00 | 31.00 | 39.20 | 40.25 |
| Эллипс-банк | 03.02.2012 09:17 | 30.10 | 30.60 | 39.60 | 40.00 |
| Ланта-Банк | 03.02.2012 09:14 | 29.80 | 30.50 | 39.40 | 40.00 |
| НБД-банк | 03.02.2012 09:09 | 30.15 | 30.60 | 39.60 | 40.04 |
| Внешпромбанк | 03.02.2012 09:08 | 29.95 | 30.55 | 39.45 | 40.15 |
| Петрокоммерц | 03.02.2012 09:01 | 29.93 | 30.60 | 39.49 | 40.10 |
| Газпромбанк | 03.02.2012 08:54 | 29.50 | 30.40 | 39.00 | 40.00 |
| Сбербанк России | 03.02.2012 08:51 | 29.95 | 30.70 | 39.30 | 40.10 |
| ВВНБ | 03.02.2012 08:45 | 29.85 | 31.08 | 39.40 | 40.25 |
| Саровбизнесбанк | 03.02.2012 08:24 | 30.00 | 30.70 | 39.60 | 40.40 |
| СДМ-БАНК | 02.02.2012 14:35 | 30.10 | 30.70 | 39.60 | 40.15 |
| Банк ОТКРЫТИЕ | 02.02.2012 10:24 | 30.01 | 30.31 | 39.47 | 39.91 |
| ВОКБАНК | 02.02.2012 09:12 | 30.10 | 30.65 | 39.40 | 40.00 |
| Первый Республиканский Банк | 01.02.2012 12:40 | 30.09 | 30.71 | 39.32 | 40.12 |
| Связь-Банк | 01.02.2012 11:03 | 30.21 | 30.70 | 39.50 | 40.20 |
| БТА-Казань | 26.01.2012 10:35 | 30.5 | 30.9 | 39.6 | 40.15 |
| Российский Капитал | 17.01.2012 17:38 | 31.30 | 32.05 | 40.00 | 40.60 |
| Урало-Сибирский Банк | 17.01.2012 14:37 | 31.00 | 32.00 | 39.70 | 40.55 |
| Москомприватбанк | 23.09.2011 14:40 | 32.00 | 32.35 | 43.15 | 43.55 |
| Нижегородпромстройбанк | 02.09.2011 08:32 | 28.85 | 29.25 | 41.40 | 41.90 |
| Лесбанк | 23.08.2011 09:27 | 28.70 | 29.40 | 41.55 | 42.20 |
| ТрансКредитБанк | 06.04.2011 09:25 | 27.80 | 28.80 | 39.10 | 40.60 |

-28 °C







