Расписание движения междугородных автобусов из Нижнего Новгорода
| N | Конечный пункт | Км | Время в пути | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| Автовокзал (пл.Лядова) | ||||
| 572 | АЛАТЫРЬ | 326 | 8.15 | 7.50 обр. 7.25 |
| 641 | АРДАТОВ | 162 | 4.10 | 8.25 (5-7) 10.05 16.00 обр. 5.00 9.15 13.00 (5-7) |
| 517 | АРЗАМАС | 110 | 2.45 | 9.45 11.10 12.05 13.00 16.05 17.20 18.00 19.00 обр. 5.10 6.25 7.20 7.55 8.20 9.00 9.40 13.00 13.40 14.25 15.30 |
| 671 | Б.АРАТЬ | 186 | 5.00 | 12.30 обр. 6.30 (1,5-7) |
| 537 | Б.БОКАЛДЫ | 122 | 3.35 | 16.10 обр. 10.30 |
| 503 | Б.БОЛДИНО ч.Арзамас | 262 | 6.50 | 15.30 обр. 6.40 |
| 690 | Б.БОЛДИНО из Дзержинска | 248 | 6.30 | 8.50 обр. 10.00 |
| 589 | Б.БОЛДИНО ч.Кочуново | 207 | 5.55 | 8.00 11.50 17.30 (5) обр. 6.40 11.00 (5) 16.00 |
| 656 | Б.БОЛДИНО ч.Чертас | 240 | 4.00 | 10.40 обр.5.00 |
| 529 | Б.ИГНАТОВО | 241 | 5.55 | 14.40 обр. 5.20 |
| 680 | Б.МАРЕСЬЕВО | 205 | 6.30 | 14.15 обр. 6.50 |
| 521 | Б.МУРАШКИНО | 92 | 2.10 | 7.45 (кр.7) 14.50 (5-7) 17.00 (7) 18.00 обр. 5.50 6.50 13.40 16.00 |
| 535 | БОРНУКОВО | 166 | 6.30 | 12.20 15.05 обр. 6.40 |
| 520 | БУТУРЛИНО | 128 | 3.05 | 6.40 (6) 15.05 18:35 (5,7) обр. 7.30 11.10 (6,7) |
| 538 | БУТУРЛИНО из Дзержинмка | 8.55 (6,7) обр. 14.20 (6,7) | ||
| 632 | ВАД через Богоявление | 104 | 2.25 | 9.20 (6) 11.45 16.50 18.30 обр. 5.15 (6) 5.30 6.05 (6) 7.55 9.35 12.00 (5) 16.30 (7) |
| 574 | ВАД через Д.Константиново | 112 | 3.00 | туда нет обр. 13.40 |
| 608 | ВАЧА | 110 | 3.15 | 12.30 16.00 (5,6) 18.40 (5,7) обр. 6.50 |
| 653 | ВОЗНЕСЕНСКОЕ | 219 | 6.30 | 8.30 11.50 13.40 обр. 4.30 9.10 |
| 513 | ВОРОТЫНЕЦ | 144 | 3.25 | 9.40 13.50 15.10 16.55 (3,4) 18.15 обр. 6.00 7.30 8.45 13.20 |
| 614 | ВЫКСА | 194 | 4.30 | 7.10 9.30 10.00 12.05 (кр. 7) 13.30 15.30 16.45 (5) 17.30 17.45 19.40 (5,7) обр. 4.40 4.45 6.50 9.30 (2-6) 10.00 11.00 (5) 13.00 14.00 16.00 |
| 673 | ГАГИНО ч. Б.Арать | 218 | 4.25 | 13.50 обр. 8.00 |
| 523 | ГАГИНО ч.Борнуково | 197 | 6.30 | 8.30 9.10 (5,7) 13.55 16.45 (кр.2,3) обр. 6.30 8.30 9.50 (кр.2,3) 16.00 |
| 712 | ГАГИНО ч.Кочуново | 169 | 5.00 | 7.25 9.50 обр. 6.00 13.20 (5) 15.50 (7) |
| 528 | ГАГИНО ч.Сергач | 211 | 4.00 | 7.15 11.30 обр. 6.25 7.30 |
| 604 | ГОРБАТОВ | 88 | 2.30 | 9.35 15.40 обр. 6.15 12.00 |
| 644 | ГРЕМЯЧЕВО | 193 | 5.05 | 13.20 обр. 6.15 |
| 533 | ДАЛЬН.КОНСТАНТИНОВО ч.Богоявление | 70 | 1.55 | 6.15 (1,5-7) 9.30 11.25 (1,6) 14.20 17.00 обр. 7.25 7.45 8.15 14.40 15.40 16.40 |
| 553 | ДАЛЬН.КОНСТАНТИНОВО ч.Кужутки | 67 | 1.30 | туда нет обр. 14.50 |
| 555 | ДАЛЬН.КОНСТАНТИНОВО ч.Румянцево | 72 | 1.50 | 8.20 (6) 15.20 обр. 6.10 13.20 |
| 645 | ДИВЕЕВО | 171 | 4.45 | 6.30 (1-5) 7.00 (6,7) 14.25 15.25 обр. 8.00 9.20 13.50 |
| 679 | ИВКОВО | 221 | 6.15 | 11.30 (кр.5) 13.45 (5) обр. 6.25 |
| 571 | ИГУМНОВО | 69 | 1.30 | 8.45 (кр.5) 12.30 (5) 17.35< B>обр. 6.45 10.45 16.00 |
| 524 | ИНКИНО | 152 | 4.45 | кр.2: 14.20 обр. 7.50 |
| 715 | ИОШКАР-ОЛА | 380 | 7.20 | 6.45 10.50 обр. 8.10 12.15 |
| 545 | КАЗАНЬ из яз Ярославля | 404 | 9.00 | 19.30 (6) обр. 14.45 (7) |
| 506 | КАНАШ | 323 | 7.10 | 15.40 обр. 7.50 |
| 522 | КНЯГИНИНО | 107 | 2.45 | 11.00 15.40 обр. 7.30 14.10 (7) 15.30 (7) |
| 993 | КОЗЬМОДЕМЬЯНСК из Москвы | 248 | 5.40 | 6.30 обр. 14.20 |
| 518 | КОЧУНОВО | 144 | 3.55 | кр. 2,3: 6.15 обр. 11.00 |
| 526 | КРУТЕЦ | 144 | 4.10 | 12.00 (1,5,6) обр. 7.45 |
| 615 | КУЛЕБАКИ | 195 | 5.00 | 11.00 (1-5) 13.00 (5-7) 16.30 обр. 4.30 (1-5) 5.45 (1-4) 9.30 |
| 563 | КУРМЫШ (через Спасское) | 180 | 4.30 | 8.35 (5-7) обр. 14.10 (5-7) |
| 563 | КУРМЫШ (через Пильну) | 238 | 7.15 | 10.30 обр. 7.45 |
| 675 | ЛУКОЯНОВ | 171 | 4.20 | 7.25 9.55 12.40 16.20 обр. 6.40 9.20 13.30 16.00 |
| 510 | ЛЫСКОВО | 90 | 2.00 | 9.10 10.40 (1,5-7) 11.40 12.30 14.50 16.30 (1,5-7) 17.55 обр. 6.10 6.50 7.00 (1,5-7) 7.15 7.40 8.20 12.30 14.00 (1,5-7) 15.05 |
| 687 | МАДАЕВО | 238 | 4.45 | 10.40 (1,5-7) обр. 6.00 (1,5-7) |
| 717 | МУХТОЛОВО | 143 | 4.00 | 12.20 16.25 обр. 5.10 11.00 |
| 720 | НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | 675 | 14.00 | 2,3,6,7: 7.30 обр. 6.00 |
| 612 | НАВАШИНО | 161 | 3.35 | 12.00 18.05 (Вс.) обр. 5.30 14.00 (7) |
| 686 | НАРУКСОВО | 245 | 7.00 | 8.15 обр. 8.10 |
| 602 | НОВОЧЕБОКСАРСК из Дзержинска | 265 | 6.40 | 11.20 обр. 11.25 |
| 518 | ОРЕНБУРГ | 1200 | 26.00 | 18.30 (Пн., Ср., Пт., Сб.) обр. 5.00 (2,3,5,7) |
| 603 | ПАВЛОВО | 77 | 2.05 | 6.40 8.00 8.25 8.40 9.20 9.55 10.25 10.40 11.30 11.45 12.40 13.15 14.00 15.00 15.20 16.00 (1-4,7) 16.50 17.20 18.00 18.30 19.00 обр. 6.00 6.50 7.30 (1,5-7) 8.50 10.25 11.10 12.30 13.50 14.35 (5,7) 15.15 17.00 |
| 917 | ПАВЛОВО из Москвы | 5.45 обр. 18.40 | ||
| 652 | ПЕРВОМАЙСК | 181 | 4.55 | 8.05 11.35 12.15 15.50 (1,5-7) 17.40 (1,5) обр. 4.40 6.00 8.10 9.50 (1,5-7) |
| 633 | ПЕРЕВОЗ ч.Вад | 134 | 2.35 | 8.35 13.55 (Пт., Сб.) 14.50 16.05 (5) обр. 12.50 (7) 14.50 |
| 634 | ПЕРЕВОЗ из Дзержинска | 6,7: 7.30 обр. 15.15 | ||
| 525 | ПЕРЕВОЗ ч.Б.Мурашкино | 126 | 3.15 | 9.20 16.00 обр. 11.30 13.10 |
| 546 | ПЕРЕВОЗ ч.Дубраву | 136 | 3.00 | 5: туда нет обр. 12.00 |
| 569 | ПЕРЕВОЗ ч.Лазазей | 116 | 3.00 | 10.55 16.35 17.50 (Пт.) обр. 6.15 10.05 |
| 579 | ПЕРЕВОЗ ч. М.Пицу | 110 | 3.00 | 8.45 12.45 17.30 (Пт.) обр. 8.15 13.50 (кр.7) |
| 570 | ПИЛЬНА | 190 | 4.55 | 13.40 15.30 (Пт-Вс.) 17.00 (1-5) 17.05 (7) обр. 5.35 7.35 (5-7) 11.00 (кр.3) |
| 559 | ПИЛЬНА из Дзержинска | 6,7: 7.25 обр. 15.30 | ||
| 685 | ПОЧИНКИ | 223 | 6.15 | 9.20 11.40 14.55 обр. 5.50 6.50 |
| 676 | РАЗИНО | 194 | 5.25 | 13.30 обр. 6.45 |
| 532 | РУЗАЕВКА | 315 | 8.55 | 6.45 обр. 7.20 |
| 566 | САЛГАНЫ ч.Бутурлино | 190 | 4.00 | 11.05 обр. 5.40 |
| 564 | САЛГАНЫ ч.Сергач | 203 | 6.15 | 13.00 (Вс.) обр. 6.00 (1) |
| 530 | САРАНСК | 288 | 7.55 | 11.00 15.10 обр. 6.40 14.00 |
| 600 | САРОВ | 186 | 4.00 | 9.00 (Сб., Пн.) 16.00 обр. 7.00 17.00 (5,7) |
| 562 | СЕРГАЧ | 157 | 4.00 | 7.05 (Сб., Вс.) 10.00 (Кр. Вс.) 14.35 16.30 обр. 7.00 8.00 12.30 15.20 (6,7) 16.00 (кр. 2,7) |
| 565 | СЕЧЕНОВО | 209 | 6.10 | 6.25 12.35 обр. 7.40 14.00 |
| 610 | СОСНОВСКОЕ | 98 | 2.55 | 7.30 11.00 13.25 (1,5-7) 14.30 обр. 7.10 10.00 (кр.3) 16.50 (кр.3) |
| 511 | СПАССКОЕ | 148 | 3.35 | 7.40 (Сб., Вс.) 11.05 (кр.7) 13.00 15.35 (кр.2,3)обр. 7.35 10.30 13.15 (6,7) 15.05 |
| 557 | СПАССКОЕ из Дзержинска | 5-7: 9.25обр. 15.05 | ||
| 724 | ТАРТАЛЕЙ | 158 | 3.00 | 1,5-7: 10.15 обр. 6.30 |
| 683 | ТЕМНИКОВ | 305 | 9.00 | 10.20 (Пн.) обр. 8.10 (7) |
| 999 | ТОЛЬЯТТИ | 678 | 11.50 | 1,2,4,5: 18:10 обр. 17.20 |
| 505 | УЛЬЯНОВСК ч.Канаш | 491 | 12.00 | 7.00 обр. нет |
| 626 | УЛЬЯНОВСК из Дзержинска | 491 | 12.00 | 8.45 обр. 7.00 |
| 704 | УЛЬЯНОВСК через Сергач | 465 | 10.00 | 9.40 обр. 9.30 |
| 969 | УФА | 1001 | 18.30 | 18.00 (Пн., Вт., Чт., Сб.) обр. 11.00 (1,3,5,6) |
| 501 | ЧЕБОКСАРЫ | 247 | 5.50 | 6.15 8.30 10.00 13.15 14.10 16.00 17.00 обр. 6.15 7.30 8.45 10.00 11.30 14.00 16.00 17.00 |
| 650 | ЧЕБОКСАРЫ из Иваново | 247 | 5.50 | 14.20 обр. 5.50 |
| 601 | ЧЕБОКСАРЫ через Ядрин | 256 | 6.10 | туда нетобр. 10.45 |
| 504 | ЧЕРНОВСКОЕ | 200 | 5.30 | 7.00 обр. 14.00 |
| 563 | ЧЕРНЫШИХА | 66 | 1.30 | 7.20 15.10 обр. 9.00 16.40 |
| 687 | ШАГАЕВО | 246 | 6.00 | 7.05 12.10 обр. 6.00 17.10 |
| 657 | ШАТКИ | 141 | 3.55 | 13.10 обр. 5.50 |
| ЯДРИН | 174 | 5.10 | 12.00 обр. 9.20 | |
| Автостанция "КАНАВИНСКАЯ" | ||||
| 502 | ВЛАДИМИР | 232 | 5.10 | 7.30 11.00 14.15 16.40 обр. 7.00 10.35 11.50 |
| 502 | ВОЗДВИЖЕНСКОЕ | 173 | 4.10 | 8.30 10.30 обр. 6.00 15.00 |
| 998 | ВОЛГОГРАД | 1020 | 19.00 | 19.00 (1,3,5) обр. 16.30 (1,3,6) |
| 581 | ВОСКРЕСЕНСКОЕ | 151 | 3.30 | 9.30 12.30 15.20 16.20 (6,7) 17.45 обр. 5.00 7.45 8.50 10.15 (7) 13.30 |
| 512 | ВЯЗНИКИ | 114 | 2.30 | 17.40 23.00 обр. 7.00 8.00 |
| 509 | ГОРОДЕЦ ч.Зиняки | 69 | 2.00 | 7.15 (6,7) 8.00 10.45 11.35 13.30 (Сб, Вс.) 14.55 17.00 18.25 обр. 4.50 (6,7) 5.15 (1-5) 5.30 (6,7) 7.20 8.20 10.10 (6,7) 11.20 14.00 15.45 |
| 509а | ГОРОДЕЦ ч.Воронино | 73 | 2.10 | 9.45 15.45 обр. 6.20 12.30 |
| 506 | ГОРОДЕЦ ч. Балахну | 72 | 2.10 | 6.00 8.35 10.05 11.15 12.20 14.00 15.20 16.10 17.10 19.05 обр. 6.25 7.35 11.30 12.15 12.50 16.35 17.20 |
| 508 | ИВАНОВО ч.Чкаловск | 280 | 7.20 | 9.00 обр. 8.20 |
| 560 | ИВАНОВО ч.Ковров из Чебоксар | 296 | 11.45 обр. 7.45 | |
| 542 | КАТУНКИ | 110 | 3.40 | 7: туда нет обр. 14.50 |
| 706 | КИНЕШМА | 265 | 7.30 | 10.20 обр. 10.30 |
| 543 | КОВЕРНИНО | 125 | 3.40 | 7.25 9.40 10.40 (Пн., Пт.-Вс.) 11.45 13.20 14.25 15.25 16.25 (1,5-7) 17.30 18.20 (Пт., Вс.) 19.35 обр 5.00 6.50 (1,5,6) 8.15 9.25 10.25 11.35 12.40 (5,7) 15.00 17.05 |
| 945 | КОСТРОМА | 409 | 9.00 | 10.15 обр. 9.10 |
| 592 | МАКАРЬЕВО | 102 | 2.10 | 6.40 обр. 8.25 |
| 590 | МИХАЙЛОВСКОЕ | 181 | 4.15 | 14.00 обр. 18.00 |
| 915 | МОСКВА | 411 | 9.00 | 6.45 9.30 12.30 20.30 21.00 21.30 обр. 8.00 9.40 12.30 19.50 21.00 21.50 |
| 519 | МУРОМ | 184 | 4.30 | 7.00 16.10 обр. 7.40 13.00 |
| 552 | ПЕСТЯКИ | 138 | 4.50 | 13.35 обр. 8.20 |
| 544 | ПУЧЕЖ | 144 | 4.45 | 14.10 18.30 обр. 8.25 12.40 |
| 695 | РЯЗАНЬ | 452 | 10.45 | 8.25 обр. 8.00 |
| 536 | СОКОЛЬСКОЕ | 139 | 4.00 | 7.10 9.15 (Пт., Сб., Пн.) 11.10 15.00 18.00 19.45 (7)обр. 4.50 (1,5,6) 5.50 9.40 11.55 15.00 (7) 16.30 |
| 970 | УФА из Ярославля | 1005 | 18.50 | 19.35 (4,7) обр. 19.00 (2,5) |
| 578 | ХОХЛОМА | 115 | 4.05 | 1,5-7: 14.45 обр. 7.50 |
| 550 | ЧКАЛОВСК | 97 | 3.10 | 8.05 9.10 (Пн.) 9.55 (1,6,7) 10.50 11.25 12.00 12.55 14.50 16.00 16.50 17.55 (Пт., Вс.) 18.50 19.30 20.10 (Вс.) обр. 4.20 5.05 (1) 5.55 (5,6) 6.30 7.25 8.05 8.45 8.45 10.45 11.55 13.10 13.50 (5,7) 15.00 15.45 16.25 (7) 17.00 (7) |
| 711 | ШАРЬЯ | 321 | 9.00 | 7.50 обр. 10.10 |
| 534 | ЮРЬЕВЕЦ | 195 | 6.20 | 6.25 15.05 обр. 7.30 14.50 |
| 970 | ЯРОСЛАВЛЬ из Уфы | 489 | 9.00 | 14.00 (3,6) обр. 10.30 (4,7) |
1-7 - дни недели с понедельника по воскресенье.
Билеты на автобусы продаются предварительно за 10 дней, возможна продажа билетов на обратный выезд за 2-10 дней.
На проходящие автобусы, кроме следующих из Заволжья и Павлова, предварительная продажа билетов не ведется.
Междугородние автобусы предназначены для перевозки пассажиров на дальние расстояния. Автобусы данного класса не обязаны отвечать тем требованиям по комфорту, какие предъявляются туристическим автобусам – автобусам повышенного сервиса, но они должны, во-первых, быть удобными для пассажиров, во-вторых, обеспечивать быстроту передвижения и, в-третьих, обязаны иметь вместительные багажные отделения.
Уточнить расписание автобусов можно в справочной службе автовокзала на пл. Лядова (433-55-98) и справочной службе автостанции «Канавинская» (тел. 244-20-21, 246-20-21).
Дополнительная информация:
• Погода в Нижнем Новгороде • Города миллионники России • Продажа квартир в Н. Новгороде
Уточнить расписание автобусов можно в справочной службе автовокзала на пл. Лядова (433-55-98) и справочной службе автостанции «Канавинская» (тел. 244-20-21, 246-20-21).
Дополнительная информация:
• Погода в Нижнем Новгороде • Города миллионники России • Продажа квартир в Н. Новгороде

-28 °C





