Расписание движения электричек Шахунья - Нижний Новгород на 2012-2013 годы
Последнее обновление: декабрь 2012
Шахунья - Ветлужская - Керженец - Семенов - Н.Новгород
| № поезда | 6501 | 6503 | 6505 | 6507 | 6509 | |||||
| Дни в ходу | ежедн | ежедн | по раб.дням | ежедн | ежедн | |||||
| Остановочные пункты | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. |
| Шеманиха | 05.30 | |||||||||
| Быструха | 05.38 | 05.39 | ||||||||
| о.п. 573 км | 05.45 | 05.46 | ||||||||
| Ветлужская | 05.11 | 05.51 | 05.52 | |||||||
| Перехватка | - | - | 06.02 | 06.03 | ||||||
| Сухобезводное | 05.27 | 05.28 | 06.14 | 06.15 | ||||||
| о.п. Кам.Овраг | - | - | 06.23 | 06.24 | ||||||
| о.п. Озеро | 05.40 | 05.41 | 06.29 | 06.30 | ||||||
| Керженец | 04.12 | 05.48 | 05.49 | 06.37 | 06.38 | |||||
| Захарово | 04.19 | 04.20 | 05.56 | 05.57 | 06.45 | 06.46 | ||||
| Семенов | 04.28 | 04.29 | 05.15 | 06.05 | 06.06 | 06.54 | 06.55 | |||
| о.п. 506 км | - | - | 05.19 | 05.20 | 06.10 | 06.11 | - | - | ||
| Осинки | 04.38 | 04.39 | 05.26 | 05.27 | 06.17 | 06.18 | 07.07 | 07.08 | ||
| Тарасиха | 04.48 | 04.49 | 05.36 | 05.37 | 06.15 | 06.27 | 06.28 | 07.20 | 07.21 | |
| о.п. Кеза | 04.53 | 04.54 | 05.41 | 05.42 | 06.19 | 06.20 | - | - | 07.25 | 07.26 |
| Линда | 05.00 | 05.01 | 05.48 | 05.49 | 06.26 | 06.27 | 06.37 | 06.38 | 07.32 | 07.33 |
| Каликино | 05.09 | 05.10 | 05.57 | 05.58 | 06.35 | 06.36 | 06.46 | 06.47 | 07.41 | 07.42 |
| о.п. Шпалозавод | 05.13 | 05.14 | 06.01 | 06.02 | 06.39 | 06.40 | 06.50 | 06.51 | 07.45 | 07.46 |
| Киселиха | 05.20 | 05.21 | 06.08 | 06.09 | 06.46 | 06.47 | 06.57 | 06.58 | 07.52 | 07.53 |
| о.п. Рекшино | 05.25 | 05.26 | 06.13 | 06.14 | 06.51 | 06.52 | 07.02 | 07.03 | 07.57 | 07.58 |
| Толоконцево | 05.32 | 05.33 | 06.20 | 06.21 | 06.58 | 06.59 | 07.09 | 07.10 | 08.04 | 08.05 |
| Н.Новгород-Московский | 05.45 | 06.33 | 07.11 | 07.22 | 08.17 |
Шахунья - Ветлужская - Керженец - Семенов - Н.Новгород
| № поезда | 6511 | 6559 6513 6515 |
6559 6513 6515 |
6517 | 6519 | 6521 / | 6523 | 6521 / | 6523 | |||||
| Дни в ходу | ежедн | ежедн | с 01.11 | по 28.12 | ежедн | ежедн | пн-пт | сб.,вс | ||||||
| Остановочные пункты | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. |
| Ежиха | 04.22 | 03.55 | ||||||||||||
| Шерстки | 04.42 | 04.43 | 04.15 | 04.16 | ||||||||||
| Буреполом | 04.48 | 04.49 | 04.21 | 04.22 | ||||||||||
| Пижма | 05.06 | 05.07 | 04.39 | 04.40 | ||||||||||
| Тоншаево | 05.25 | 05.26 | 04.58 | 04.59 | ||||||||||
| Шахунья | 05.45 | 05.55 | 05.18 | 05.55 | 10.10 | 10.10 | ||||||||
| Зубанья | 06.04 | 06.05 | 06.04 | 06.05 | - | - | - | - | ||||||
| о.п. Буренино | 06.14 | 06.15 | 06.14 | 06.15 | - | - | - | - | ||||||
| Обход | 06.23 | 06.24 | 06.23 | 06.24 | - | - | - | - | ||||||
| Шалега | 06.31 | 06.32 | 06.31 | 06.32 | - | - | - | - | ||||||
| Арья | 06.39 | 06.40 | 06.39 | 06.40 | 10.46 | 10.48 | 10.46 | 10.48 | ||||||
| Урень | 06.48 | 06.49 | 06.48 | 06.49 | 10.56 | 10.58 | 10.56 | 10.58 | ||||||
| Уста | 06.56 | 06.57 | 06.56 | 06.57 | - | - | - | - | ||||||
| Минеевка | 07.06 | 07.07 | 07.06 | 07.07 | - | - | - | - | ||||||
| Шеманиха | 07.17 | 07.18 | 07.17 | 07.18 | - | - | - | - | ||||||
| Быструха | 07.26 | 07.27 | 07.26 | 07.27 | - | - | - | - | ||||||
| о.п. 573 км | 07.33 | 07.34 | 07.33 | 07.34 | - | - | - | - | ||||||
| Ветлужская | 07.39 | 07.54 | 07.39 | 07.54 | 09.53 | 11.38 | 11.40 | 11.38 | 11.40 | |||||
| Перехватка | - | - | - | - | 10.01 | 10.02 | - | - | - | - | ||||
| Сухобезводное | 08.10 | 08.11 | 08.10 | 08.11 | 10.11 | 10.12 | 11.58 | 12.00 | 11.58 | 12.00 | ||||
| о.п. Кам.Овраг | - | - | - | - | 10.20 | 10.21 | - | - | - | - | ||||
| о.п. Озеро | 08.23 | 08.24 | 08.23 | 08.24 | 10.26 | 10.27 | - | - | - | - | ||||
| Керженец | 08.31 | 08.32 | 08.31 | 08.32 | 10.34 | 10.35 | - | - | - | - | ||||
| Захарово | - | - | - | - | 10.42 | 10.43 | - | - | - | - | ||||
| Семенов | 08.05 | 08.46 | 08.47 | 08.46 | 08.47 | 09.15 | 10.51 | 10.52 | 12.32 | 12.34 | 12.32 | 12.34 | ||
| о.п. 506 км | 08.09 | 08.10 | - | - | - | - | 09.19 | 09.20 | - | - | - | - | - | |
| Осинки | 08.16 | 08.17 | - | - | - | - | 09.26 | 09.27 | 11.01 | 11.02 | - | - | - | |
| Тарасиха | 08.26 | 08.27 | - | - | - | - | 09.36 | 09.37 | 11.11 | 11.12 | - | - | - | |
| о.п. Кеза | 08.31 | 08.32 | - | - | - | - | - | - | 11.16 | 11.17 | - | - | - | |
| Линда | 08.38 | 08.39 | 09.11 | 09.12 | 09.11 | 09.12 | 09.46 | 09.47 | 11.23 | 11.24 | - | - | - | |
| Каликино | 08.47 | 08.48 | - | - | - | - | 09.55 | 09.56 | 11.32 | 11.33 | - | - | - | |
| о.п. Шпалозавод | 08.51 | 08.52 | - | - | - | - | 09.59 | 10.00 | 11.36 | 11.37 | - | - | - | |
| Киселиха | 08.58 | 08.59 | - | - | - | - | 10.06 | 10.07 | 11.43 | 11.44 | - | - | - | |
| о.п. Рекшино | 09.03 | 09.04 | - | - | - | - | 10.11 | 10.12 | 11.48 | 11.49 | - | - | - | |
| Толоконцево | 09.10 | 09.11 | - | - | - | - | 10.18 | 10.19 | 11.55 | 11.56 | 13.22 | 13.23 | - | - |
| Н.Новгород-Московский | 09.23 | 09.43 | 09.43 | 10.31 | 12.08 | 13.35 | 13.35 |
Шахунья - Ветлужская - Керженец - Семенов - Н.Новгород
| № поезда | 6525 | 6527 | 6567 | 6529 | 6569 | 6531 | 6533 | 6553 | ||||||||
| Дни в ходу | ежедн | пн-сб | вс | вс., | пр.дни | сб | вс | пн-пт | сб-вс | |||||||
| Остановочные пункты | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. |
| Урень | 14.50 | |||||||||||||||
| Уста | 14.57 | 14.58 | ||||||||||||||
| Минеевка | - | - | ||||||||||||||
| Шеманиха | 15.14 | 15.15 | ||||||||||||||
| Быструха | - | - | ||||||||||||||
| о.п. 573 км | - | - | ||||||||||||||
| Ветлужская | 13.37 | 15.32 | 15.33 | |||||||||||||
| Перехватка | - | - | 15.41 | 15.42 | ||||||||||||
| Сухобезводное | 13.53 | 13.54 | 15.51 | 15.52 | ||||||||||||
| о.п. Кам.Овраг | - | - | 16.00 | 16.01 | ||||||||||||
| о.п. Озеро | 14.06 | 14.07 | 16.06 | 16.07 | ||||||||||||
| Керженец | 14.14 | 14.15 | 14.15 | 16.14 | 16.15 | |||||||||||
| Захарово | - | - | - | - | 16.22 | 16.23 | ||||||||||
| Семенов | 13.37 | 14.29 | 14.30 | 14.29 | 14.30 | 15.59 | 16.31 | 16.32 | ||||||||
| о.п. 506 км | 13.41 | 13.42 | - | - | - | - | 16.03 | 16.04 | - | - | ||||||
| Осинки | 13.48 | 13.49 | 14.39 | 14.40 | 14.39 | 14.40 | 16.10 | 16.11 | 16.41 | 16.42 | ||||||
| Тарасиха | 13.58 | 13.59 | 14.49 | 14.50 | 14.49 | 14.50 | 16.20 | 16.21 | 16.21 | 16.51 | 16.52 | 17.25 | ||||
| о.п. Кеза | 14.03 | 14.04 | 14.54 | 14.55 | 14.54 | 14.55 | 16.25 | 16.26 | 16.25 | 16.26 | 16.56 | 16.57 | 17.29 | 17.30 | ||
| Линда | 14.10 | 14.11 | 15.01 | 15.02 | 15.01 | 15.02 | 16.32 | 16.33 | 16.32 | 16.33 | 17.03 | 17.04 | 17.37 | 17.38 | 17.38 | |
| Каликино | 14.19 | 14.20 | 15.10 | 15.11 | 15.10 | 15.11 | 16.41 | 16.42 | 16.41 | 16.42 | 17.12 | 17.13 | 17.47 | 17.48 | 17.47 | 17.48 |
| о.п. Шпалозавод | 14.23 | 14.24 | 15.14 | 15.15 | 15.14 | 15.15 | 16.45 | 16.46 | 16.45 | 16.46 | 17.16 | 17.17 | 17.51 | 17.52 | 17.51 | 17.52 |
| Киселиха | 14.30 | 14.31 | 15.21 | 15.22 | 15.21 | 15.22 | 16.52 | 16.53 | 16.52 | 16.53 | 17.23 | 17.24 | 17.58 | 17.59 | 17.58 | 17.59 |
| о.п. Рекшино | 14.35 | 14.36 | 15.26 | 15.27 | 15.26 | 15.27 | 16.57 | 16.58 | 16.57 | 16.58 | 17.28 | 17.29 | 18.03 | 18.04 | 18.03 | 18.04 |
| Толоконцево | 14.42 | 14.43 | 15.33 | 15.34 | 15.33 | 15.34 | 17.04 | 17.05 | 17.04 | 17.05 | 17.35 | 17.36 | 18.10 | 18.11 | 18.10 | 18.11 |
| Н.Новгород-Московский | 14.55 | 15.46 | 15.46 | 17.17 | 17.17 | 17.48 | 18.23 | 18.23 |
Шахунья - Ветлужская - Керженец - Семенов - Н.Новгород
| № поезда | 6535 / | 6537 | 6555 / | 6557 | 6555 / | 6557 | 6539 | 6543 | 6545 | |||
| Дни в ходу | пн-пт | сб., пр. | дни | вс., пр. | дни | ежедн | ежедн | вск. | ||||
| Остановочные пункты | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. |
| Пижма | 14.13 | 14.13 | ||||||||||
| Тоншаево | 14.28 | 14.29 | 14.28 | 14.29 | ||||||||
| Шахунья | 15.05 | 14.44 | 15.05 | 14.44 | 15.05 | |||||||
| Зубанья | 15.14 | 15.15 | 15.14 | 15.15 | 15.14 | 15.15 | ||||||
| о.п. Буренино | 15.23 | 15.24 | 15.23 | 15.24 | 15.23 | 15.24 | ||||||
| Обход | 15.31 | 15.32 | 15.31 | 15.32 | 15.31 | 15.32 | ||||||
| Шалега | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Арья | 15.44 | 15.45 | 15.44 | 15.45 | 15.44 | 15.45 | ||||||
| Урень | 15.53 | 15.54 | 15.53 | 15.54 | 15.53 | 15.54 | ||||||
| Уста | 16.01 | 16.02 | 16.01 | 16.02 | 16.01 | 16.02 | ||||||
| Минеевка | 16.10 | 16.11 | 16.10 | 16.11 | 16.10 | 16.11 | ||||||
| Шеманиха | 16.20 | 16.21 | 16.20 | 16.21 | 16.20 | 16.21 | ||||||
| Быструха | 16.29 | 16.30 | 16.29 | 16.30 | 16.29 | 16.30 | ||||||
| о.п. 573 км | 16.36 | 16.37 | 16.36 | 16.37 | 16.36 | 16.37 | ||||||
| Ветлужская | 16.42 | 16.43 | 16.42 | 16.43 | 16.42 | 16.43 | 18.06 | |||||
| Перехватка | 16.51 | 16.52 | 16.51 | 16.52 | 16.51 | 16.52 | 18.14 | 18.15 | ||||
| Сухобезводное | 17.01 | 17.02 | 17.01 | 17.02 | 17.01 | 17.02 | 18.24 | 18.25 | ||||
| о.п. Кам.Овраг | 17.10 | 17.11 | 17.10 | 17.11 | 17.10 | 17.11 | 18.33 | 18.34 | ||||
| о.п. Озеро | 17.16 | 17.17 | 17.16 | 17.17 | 17.16 | 17.17 | 18.39 | 18.40 | ||||
| Керженец | 17.24 | 17.25 | 17.24 | 17.25 | 17.24 | 17.25 | 17.33 | 18.47 | 18.48 | |||
| Захарово | - | - | - | - | - | - | 17.40 | 17.41 | 18.55 | 18.56 | ||
| Семенов | 17.41 | 17.42 | 17.41 | 17.42 | 17.41 | 17.42 | 17.49 | 17.50 | 19.04 | 19.05 | 19.35 | |
| о.п. 506 км | - | - | - | - | - | - | 17.54 | 17.55 | - | - | 19.39 | 19.40 |
| Осинки | 17.50 | 17.51 | 17.50 | 17.51 | - | - | 18.01 | 18.02 | 19.14 | 19.15 | 19.46 | 19.47 |
| Тарасиха | 18.00 | 18.01 | 18.00 | 18.01 | - | - | 18.11 | 18.12 | 19.24 | 19.25 | 19.57 | 19.58 |
| о.п. Кеза | - | - | - | - | - | - | 18.16 | 18.17 | 19.29 | 19.30 | 20.02 | 20.03 |
| Линда | 18.10 | 18.11 | 18.10 | 18.11 | - | - | 18.23 | 18.24 | 19.36 | 19.37 | 20.09 | 20.10 |
| Каликино | 18.19 | 18.20 | 18.19 | 18.20 | - | - | 18.32 | 18.33 | 19.45 | 19.46 | 20.18 | 20.19 |
| о.п. Шпалозавод | - | - | - | - | - | - | 18.36 | 18.37 | 19.49 | 19.50 | 20.22 | 20.23 |
| Киселиха | 18.28 | 18.29 | 18.28 | 18.29 | - | - | 18.43 | 18.44 | 19.56 | 19.57 | 20.29 | 20.30 |
| о.п. Рекшино | - | - | - | - | - | - | 18.48 | 18.49 | 20.01 | 20.02 | 20.34 | 20.35 |
| Толоконцево | - | - | - | - | - | - | 18.55 | 18.56 | 20.08 | 20.09 | 20.41 | 20.42 |
| Н.Новгород-Московский | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 19.08 | 20.21 | 20.54 |
Шахунья - Н.Новгород
| № поезда | 6547 / | 6549 | 6003 / | 6005 |
| Дни в ходу | ежедн | ежедн, | кр. вт-ср | |
| Остановочные пункты | приб. | отпр. | приб. | отпр. |
| Шерстки | 18.10 | 18.11 | ||
| Буреполом | 18.17 | 18.18 | ||
| Пижма | 18.30 | 18.31 | ||
| Тоншаево | 18.43 | 18.44 | ||
| Шахунья | 17.40 | 18.57 | 18.59 | |
| Зубанья | 17.49 | 17.50 | ||
| о.п. Буренино | 17.58 | 17.59 | ||
| Обход | 18.06 | 18.07 | ||
| Шалега | 18.14 | 18.15 | ||
| Арья | 18.22 | 18.23 | 19.30 | 19.31 |
| Урень | 18.31 | 18.32 | 19.39 | 19.40 |
| Уста | 18.39 | 18.40 | ||
| Минеевка | 18.48 | 18.49 | ||
| Шеманиха | 18.58 | 18.59 | ||
| Быструха | 19.07 | 19.08 | ||
| о.п. 573 км | - | - | ||
| Ветлужская | 19.18 | 19.19 | 20.17 | 20.19 |
| Перехватка | - | - | ||
| Сухобезводное | 19.35 | 19.36 | 20.39 | 20.41 |
| о.п. Кам.Овраг | - | - | ||
| о.п. Озеро | - | - | ||
| Керженец | 19.54 | 19.55 | ||
| Захарово | - | - | ||
| Семенов | 20.09 | 20.10 | 21.13 | 21.14 |
| о.п. 506 км | - | - | ||
| Осинки | - | - | ||
| Тарасиха | 20.27 | 20.28 | ||
| о.п. Кеза | - | - | ||
| Линда | 20.37 | 20.38 | ||
| Каликино | 20.46 | 20.47 | ||
| о.п. Шпалозавод | 20.50 | 20.51 | ||
| Киселиха | 20.57 | 20.58 | ||
| о.п. Рекшино | ||||
| Толоконцево | 21.07 | 21.08 | ||
| Н.Новгород-Московский | 21.20 | 22.08 |
В расписании возможны изменения!
Справочная служба железнодорожного вокзала Нижнего Новгорода (Горький-Московский): (831) 248-28-00, 248-88-00, 248-88-01
Также смотрите расписание электричек по другим направлениям:
- Нижний Новгород - Заволжье - Нижний Новгород; Варя - Заволжье - Варя
- Нижний Новгород - Шахунья
- Шахунья - Котельнич - Шахунья
- Нижний Новгород - Дзержинск - Гороховец - Вязники
- Вязники - Гороховец - Дзержинск - Нижний Новгород
- Нижний Новгород - Флорищи - Нижний Новгород
- Нижний Новгород - Моховые горы - Нижний Новгород
- Нижний Новгород - Арзамас - Нижний Новгород
- Нижний Новгород - Металлист - Нижний Новгород
- Лапшанга - Сухобезводное - Лапшанга
- Яр - Верхнекамская - Яр













