Расписание пригородных автобусов от КП "Щербинки"

Последнее обновление: декабрь 2012

Кассовый пункт "Щербинки"

№ м-та Наименование м-та прот. км. тариф, руб. дни следования отпр. с Н.Н. приб. в к/п отпр. из к/п приб. в Н.Н.
53 Щербинки - Березовый Клин 10 20-50 будни 5-15 5-37 5-39 6-01
        будни 5-47 6-09 6-11 6-33
        будни 6-05 6-27 6-29 6-51
        будни 6-19 6-41 6-43 7-05
        будни 6-37 6-59 7-01 7-23
        будни 6-55 7-17 7-19 7-41
        будни 7-09 7-31 7-33 7-55
        будни 7-27 7-49 7-51 8-13
        будни 7-45 8-07 8-09 8-31
        будни 7-59 8-21 8-23 8-45
        будни 8-17 8-39 8-41 9-03
        будни 8-35 8-57 8-59 9-21
        будни 8-49 9-11 9-13 9-35
        будни 9-07 9-29 9-31 9-53
        будни 9-39 10-01 10-03 10-25
        будни 10-04 10-26 10-28 10-50
        будни 10-54 11-16 11-18 11-40
        будни 11-19 11-41 11-43 12-05
        будни 11-44 12-06 12-08 12-30
        будни 12-09 12-31 12-33 12-55
        будни 12-34 12-56 12-58 13-20
        будни 12-59 13-21 13-23 13-45
        будни 13-20 13-42 13-44 14-06
        будни 13-36 13-58 14-00 14-22
        будни 13-52 14-14 14-16 14-38
        будни 14-10 14-32 14-34 14-56
        будни 14-26 14-48 14-50 15-12
        будни 14-42 15-04 15-06 15-28
        будни 15-00 15-22 15-24 15-46
        будни 15-16 15-38 15-40 16-02
        будни 15-32 15-54 15-56 16-18
        будни 15-50 16-12 16-14 16-36
        будни 16-06 16-28 16-30 16-52
        будни 16-22 16-44 16-46 17-08
        будни 16-40 17-02 17-04 17-26
        будни 17-05 17-27 17-29 17-50
        будни 17-30 17-52 17-54 18-16
        будни 17-55 18-17 18-19 18-41
        будни 18-20 18-42 18-44 19-06
        будни 18-45 19-07 19-09 19-31
        будни 19-10 19-32 19-34 19-56
        будни 19-35 19-57 19-59 20-21
        будни 20-00 20-22 20-24 20-46
        будни 20-25 20-47 20-49 21-26
        будни 21-10 21-32 21-34 21-56
        будни 22-00 22-22 22-24 22-46
        сб.вс. 6-00 6-21 6-23 6-44
        сб.вс. 6-24 6-45 6-47 7-08
        сб.вс. 6-48 7-09 7-11 7-32
        сб.вс. 7-12 7-33 7-35 7-56
        сб.вс. 7-36 7-57 7-59 8-20
        сб.вс. 8-00 8-21 8-23 8-44
        сб.вс. 8-24 8-45 8-47 9-08
        сб.вс. 8-48 9-09 9-11 9-36
        сб.вс. 9-52 10-13 10-15 10-36
        сб.вс. 9-36 9-57 9-59 10-20
        сб.вс. 10-08 10-29 10-31 10-52
        сб.вс. 10-24 10-45 10-47 11-08
        сб.вс. 10-40 11-01 11-03 11-24
        сб.вс. 11-00 11-21 11-23 11-44
        сб.вс. 11-46 12-07 12-09 12-30
        сб.вс. 11-28 11-49 11-51 12-12
        сб.вс. 12-02 12-23 12-25 12-46
        сб.вс. 12-18 12-39 12-41 13-02
        сб.вс. 12-34 12-55 12-57 13-18
        сб.вс. 12-50 13-11 13-13 13-34
        сб.вс. 13-08 13-29 13-31 13-52
        сб.вс. 13-28 13-49 13-51 14-12
        сб.вс. 13-44 14-05 14-07 14-28
        сб.вс. 14-02 14-23 14-25 14-46
        сб.вс. 14-18 14-39 14-41 15-02
        сб.вс. 14-34 14-55 14-57 15-18
        сб.вс. 14-50 15-11 15-13 15-34
        сб.вс. 15-06 15-27 15-29 15-50
        сб.вс. 15-22 15-43 15-45 16-06
        сб.вс. 15-38 15-59 16-01 16-22
        сб.вс. 15-58 16-19 16-21 16-42
        сб.вс. 16-25 16-46 16-48 17-09
        сб.вс. 16-45 17-06 17-08 17-29
        сб.вс. 16-57 17-18 17-20 17-41
        сб.вс. 17-43 18-04 18-06 18-27
        сб.вс. 17-56 18-17 18-19 18-40
        сб.вс. 18-12 18-33 18-36 18-57
        сб.вс. 18-31 18-52 18-54 19-15
        сб.вс. 18-44 19-05 19-07 19-28
        сб.вс. 19-01 19-22 19-24 19-45
        сб.вс. 19-19 19-40 19-42 20-03
        сб.вс. 19-32 19-53 19-55 20-16
        сб.вс. 19-49 20-10 20-12 20-33
        сб.вс. 20-19 20-40 20-42 21-03
        сб.вс. 20-36 20-57 20-59 21-20
        сб.вс. 21-10 21-31 21-33 21-54
        сб.вс. 21-22 21-43 21-45 22-06
        сб.вс. 22-10 22-31 22-33 22-54
53а Щербинки - Румянцево 5,8 20-00 будни 7-24 7-36 7-38 7-50
        будни 7-54 8-06 8-08 8-20
        будни 8-24 8-36 8-38 8-50
        будни 8-54 9-06 9-08 9-20
        будни 9-24 9-36 9-38 9-50
        будни 9-54 10-06 10-08 10-20
        будни 11-00 11-12 11-14 11-26
        будни 12-34 12-46 12-48 13-00
        будни 13-04 13-16 13-18 13-30
        будни 13-34 13-46 13-48 14-00
        будни 14-04 14-16 14-18 14-30
        будни 14-34 14-46 14-48 15-00
        сб.вс. 7-25 7-37 7-39 7-51
        сб.вс. 7-55 8-07 8-09 8-21
        сб.вс. 8-25 8-37 8-39 8-51
        сб.вс. 8-55 9-07 9-09 9-21
        сб.вс. 9-25 9-37 9-39 9-51
        сб.вс. 9-55 10-07 10-09 10-21
        сб.вс. 10-25 10-37 10-39 10-51
        сб.вс. 12-54 13-06 13-08 13-20
        сб.вс. 13-24 13-36 13-38 13-50
        сб.вс. 13-54 14-06 14-08 14-20
        сб.вс. 14-24 14-36 14-38 14-50
        сб.вс. 14-54 15-06 15-08 15-20
53б Щербинки - Ройка 10 20-50 будни 6-20 6-48 6-52 7-20
        будни 11-30 11-58 12-02 12-30
        будни 18-00 18-21 18-25 18-46
        сб.вс. 6-35 6-56 7-00 7-21
        сб.вс. 11-50 12-18 12-22 12-50
        сб.вс. 18-00 18-21 18-25 18-46
205 Щербинки-п.Комсомольский 14,1 23-50 ежедн. 5-40 5-55 6-00 6-20
      до с.Вязовка     до с.Вязовка из с. Вязовка  
      16-50 будн. 6-35 6-50 6-55 7-10
      до п-ка     до п.Дружный из п.Дружный  
      Дружный будн. 7-15 7-30 7-35 7-50
            до п.Дружный из п.Дружный  
      28-00 ежедн. 5-35 6-05 6-10 6-40
      до п.Комсомольский ежедн. 6-25 6-55 7-00 7-30
        ежедн. 6-45 7-15 7-20 7-50
        ежедн. 7-35 8-05 8-06 8-36
        ежедн. 7-55 8-25 8-30 9-00
        ежедн. 8-20 8-50 8-55 9-25
        ежедн. 9-05 9-35 9-40 10-10
        ежедн. 9-40 10-10 10-20 10-50
        ежедн. 10-15 10-45 10-55 11-25
        ежедн. 10-55 11-25 11-30 12-00
        ежедн. 11-35 12-05 12-10 12-40
        ежедн. 12-05 12-35 12-40 13-10
        ежедн. 12-45 13-15 13-25 13-55
        ежедн. 13-15 13-45 13-50 14-20
        ежедн. 13-35 14-05 14-10 14-40
        ежедн. 14-00 14-30 14-35 15-05
        ежедн. 14-20 14-50 14-55 15-25
        ежедн. 14-50 15-20 15-25 15-55
        ежедн. 15-10 15-40 15-45 16-15
        ежедн. 15-35 16-05 16-10 16-40
        ежедн. 16-05 16-35 16-40 17-10
        ежедн. 16-25 16-55 17-05 17-35
        ежедн. 16-45 17-15 17-25 17-55
        ежедн. 17-15 17-45 17-50 18-20
        ежедн. 17-35 18-05 18-10 18-40
        ежедн. 17-50 18-20 18-25 18-55
        ежедн. 18-20 18-50 18-55 19-25
        ежедн. 19-05 19-35 19-40 20-10
        ежедн. 19-35 20-05 20-10 20-40
        ежедн. 20-20 20-50 20-55 21-25
        ежедн. 20-45 21-15    
208 Щербинки-Каменки 23,9 48-00 ежедн. 5-10 5-50 6-00 6-50
        ежедн. 5-50 6-40 6-45 7-35
        ежедн. 7-00 7-50 8-00 8-50
        ежедн. 8-05 8-55 9-00 9-50
        ежедн. 9-15 10-05 10-10 11-00
        ежедн. 10-20 11-10 11-15 12-05
        ежедн. 12-10 13-00 13-05 13-55
        ежедн. 13-50 14-40 14-45 15-35
        ежедн. 14-40 15-30 15-35 16-25
        ежедн. 15-20 16-10 16-15 17-05
        ежедн. 15-55 16-45 16-50 17-40
        ежедн. 16-35 17-25 17-35 18-25
        ежедн. 17-25 18-15 18-20 19-10
        ежедн. 18-05 18-55 19-00 19-50
        ежедн. 18-40 19-30 19-40 20-30
        ежедн. 20-45 21-41 21-45 22-30
        ежедн. 21-40 22-36 22-40 23-25
211 Щербинки-Комарово 12,0 24-00 ежедн. 5-20 5-45 5-50 6-15
        будн. 5-55 6-20 6-25 6-50
        ежедн. 6-30 6-55 7-00 7-25
        ежедн. 6-55 7-20 7-25 7-50
        ежедн. 7-30 7-55 8-00 8-25
        ежедн. 8-00 8-25 8-30 8-55
        ежедн. 9-00 9-25 9-30 9-55
        ежедн. 10-10 10-35 10-40 11-05
        ежедн. 11-10 11-35 11-40 12-05
        ежедн. 12-15 12-40 12-45 13-10
        ежедн. 13-20 13-45 13-50 14-15
        ежедн. 14-25 14-50 14-55 15-20
        ежедн. 15-00 15-25 15-30 15-55
        ежедн. 15-30 15-55 16-00 16-25
        ежедн. 16-00 16-25 16-30 16-55
        ежедн. 16-30 16-55 17-00 17-25
        ежедн. 17-00 17-25 17-30 17-55
        ежедн. 18-00 18-25 18-30 18-55
        ежедн. 18-30 18-55 19-00 19-25
        ежедн. 19-25 19-50 19-55 20-20
        ежедн. 20-25 20-50 20-55 21-20
        будн. 21-25 21-50 21-55 22-20
215 Щербинки-Кстово 25,2 50-50 ежедн. 6-30 7-25 7-30 8-25
        ежедн. 8-30 9-25 9-30 10-25
        ежедн. 14-00 14-55 15-00 15-55
        ежедн. 16-00 16-55 17-00 17-55
        ежедн. 18-00 18-55 19-00 19-55
216 Щербинки-Кстово 21,6 43-00 ежедн. 5-55 6-33 6-40 7-18
        ежедн. 6-08 6-46 6-53 7-31
        ежедн. 6-21 6-59 7-06 7-44
        ежедн. 6-34 7-12 7-19 7-57
        ежедн. 6-47 7-25 7-32 8-10
        ежедн. 7-00 7-38 7-45 8-23
        ежедн. 7-13 7-51 8-00 8-38
        ежедн. 7-26 8-04 8-13 8-51
        ежедн. 7-39 8-17 8-26 9-04
        ежедн. 7-52 8-30 8-39 9-17
        ежедн. 8-05 8-43 8-52 9-30
        ежедн. 8-18 8-56 9-05 9-43
        ежедн. 8-31 9-09 9-18 9-56
        ежедн. 8-45 9-23 9-31 10-09
        ежедн. 9-00 9-38 9-45 10-23
        ежедн. 9-20 9-58 10-05 10-43
        ежедн. 9-40 10-18 10-25 11-03
        ежедн. 10-10 10-48 10-55 11-33
        ежедн. 10-30 11-08 11-15 11-53
        ежедн. 10-45 11-23 11-30 12-08
        ежедн. 11-10 11-48 12-00 12-38
        ежедн. 11-45 12-23 12-30 13-08
        ежедн. 12-15 12-53 13-00 13-38
        ежедн. 12-50 13-28 13-30 14-08
        ежедн. 13-20 13-58 14-05 14-43
        ежедн. 13-55 14-33 14-40 15-18
        ежедн. 14-15 14-53 15-05 15-43
        ежедн. 14-35 15-13 15-20 15-58
        ежедн. 14-50 15-28 15-35 16-13
        ежедн. 15-05 15-43 15-55 16-33
        ежедн. 15-20 15-58 16-08 16-46
        ежедн. 15-30 16-08 16-21 16-59
        ежедн. 15-45 16-23 16-34 17-12
        ежедн. 15-55 16-33 16-47 17-25
        ежедн. 16-10 16-48 17-00 17-38
        ежедн. 16-25 17-03 17-15 17-53
        ежедн. 16-40 17-18 17-30 18-08
        ежедн. 16-55 17-33 17-45 18-23
        ежедн. 17-10 17-48 18-00 18-38
        ежедн. 17-25 18-03 18-15 18-53
        ежедн. 17-40 18-18 18-30 19-08
        ежедн. 18-05 18-43 18-50 19-28
        ежедн. 18-35 19-13 19-25 20-03
        ежедн. 18-55 19-33 19-45 20-23
        ежедн. 19-35 20-13 20-20 20-58
        ежедн. 20-10 20-48 20-55 21-33
217 Щербинки - Кстово / Чаглава 37,7 75-50 ежедн. 7-08 8-26 5-47 7-05
        ежедн. 10-35 11-53 9-10 10-28
        ежедн. 13-59 15-17 12-35 13-53
        ежедн. 16-45 18-03 15-22 16-40
        ежедн. 20-01 21-19 18-38 19-56
218 Щербинки - Доскино 17 33-50 будни 5-50 6-23 6-30 7-03
        будни 7-10 7-43 7-50 8-23
219 Щербинки-п. Буревестник 18 36-00 будни 5-10 5-46 5-50 6-26
        будни 5-25 6-01 6-05 6-41
        будни 6-00 6-36 6-40 7-16
        будни 6-25 7-01 7-05 7-41
        будни 6-40 7-16 7-20 7-56
        будни 7-00 7-36 7-40 8-16
        будни 7-20 7-56 8-00 8-36
        будни 7-45 8-21 8-25 9-01
        будни 8-00 8-36 8-40 9-16
        будни 8-25 9-01 9-05 9-41
        будни 8-50 9-26 9-30 10-06
        будни 9-20 9-56 10-00 10-36
        будни 9-55 10-31 10-35 11-11
        будни 10-30 11-06 11-10 11-46
        будни 11-15 11-51 11-55 12-31
        будни 12-00 12-36 12-40 13-16
        будни 12-45 13-21 13-25 14-01
        будни 13-30 14-06 14-10 14-46
        будни 14-20 14-56 15-00 15-36
        будни 14-50 15-26 15-30 16-06
        будни 15-10 15-46 15-50 16-26
        будни 15-30 16-06 16-10 16-46
        будни 15-50 16-26 16-30 17-06
        будни 16-10 16-46 16-50 17-26
        будни 16-30 17-06 17-10 17-46
        будни 16-50 17-26 17-30 18-06
        будни 17-10 17-46 17-50 18-26
        будни 17-35 18-11 18-15 18-51
        будни 17-55 18-31 18-35 19-11
        будни 18-20 18-56 19-00 19-36
        будни 18-45 19-21 19-25 20-01
        будни 19-15 19-51 19-55 20-31
        будни 19-55 20-31 20-35 21-11
        будни 20-35 21-11 21-15 21-51
        будни 21-30 22-06 22-10 22-46
        сб.вс. 5-25 6-01 6-05 6-41
        сб.вс. 6-00 6-36 6-40 7-16
        сб.вс. 6-25 7-01 7-05 7-41
        сб.вс. 6-40 7-16 7-20 7-56
        сб.вс. 7-00 7-36 7-40 8-16
        сб.вс. 7-20 7-56 8-00 8-36
        сб.вс. 7-45 8-21 8-25 9-01
        сб.вс. 8-00 8-36 8-40 9-16
        сб.вс. 8-25 9-01 9-05 9-41
        сб.вс. 8-50 9-26 9-30 10-06
        сб.вс. 9-20 9-56 10-00 10-36
        сб.вс. 9-55 10-31 10-35 11-11
        сб.вс. 10-30 11-06 11-10 11-46
        сб.вс. 11-15 11-51 11-55 12-31
        сб.вс. 12-00 12-36 12-40 13-16
        сб.вс. 12-45 13-21 13-25 14-01
        сб.вс. 13-30 14-06 14-10 14-46
        сб.вс. 14-20 14-56 15-00 15-36
        сб.вс. 14-50 15-26 15-30 16-06
        сб.вс. 15-10 15-46 15-50 16-26
        сб.вс. 15-30 16-06 16-10 16-46
        сб.вс. 15-50 16-26 16-30 17-06
        сб.вс. 16-10 16-46 16-50 17-26
        сб.вс. 16-30 17-06 17-10 17-46
        сб.вс. 16-50 17-26 17-30 18-06
        сб.вс. 17-10 17-46 17-50 18-26
        сб.вс. 17-35 18-11 18-15 18-51
        сб.вс. 17-55 18-31 18-35 19-11
        сб.вс. 18-20 18-56 19-00 19-36
        сб.вс. 18-45 19-21 19-25 20-01
        сб.вс. 19-15 19-51 19-55 20-31
        сб.вс. 19-55 20-31 20-35 21-11
        сб.вс. 20-35 21-11 21-15 21-51
        сб.вс. 21-30 22-06 22-10 22-46
224 Щербинки - Кужутки 49 97-50 ежедн. 6-20 7-30 7-40 8-50
        ежедн. 9-15 10-25 10-35 11-45
        ежедн. 13-40 14-50 15-05 16-15
        ежедн. 16-35 17-45 17-55 19-05

Смотрите также расписание пригородных автобусов от других автостанций: