Общество
Россия на позорном 65-месте...
…из 96 стран мира по обеспеченности жизни пенсионеров.
http://izvestia.ru/news/636877
http://izvestia.ru/news/636877
В путинской России сегодня в живых около 50 млн пенсионеров. Какие у тебя распоряжения будут в отношении данного контингента?
на жизнь, здеся, тока Вы жалуетесь !
а по уголовным сводкам , жулики воруют у доверчивых стариков "похоронные " десятками тысяч!
а по уголовным сводкам , жулики воруют у доверчивых стариков "похоронные " десятками тысяч!
| Последние обсуждаемые темы на этом форуме: | Ответов | Автор | Обновлено |
|---|---|---|---|
| Хто замовляв у Guru Vape останнім часом? | 0 | ViktoriaDemchuk12 | Сегодня в 14:38 ViktoriaDemchuk12 |
| Рекомендую хорошую гадалку | 6 | tatanaustugova | 06.11.2025 в 21:52 darinakigovich |
| Заказать дипломную | 0 | GeraraPeque | 06.11.2025 в 18:54 GeraraPeque |
| Предсказательница в Москве Маргарита Медечи | 3 | ilonakotova | 28.10.2025 в 15:00 glozovatamara |
| Кредит для бизнеса | 0 | Valeriy12 | 12.10.2025 в 15:24 Valeriy12 |












