Файл:DSC02555.JPG
Материал из Энциклопедия Нижнего Новгорода
Размер при предпросмотре: 435 × 599 пикселов
Изображение в более высоком разрешении (1089 × 1500 пикселов, размер файла: 508 КБ, MIME-тип: image/jpeg)
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть, как тогда выглядел файл.
(недавние | старейшие) Просмотреть (более новых 50) (более старых 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Дата/время | Миниатюра | Размер объекта | Участник | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| текущий | 02:35, 13 сентября 2010 | 1089 × 1500 (508 КБ) | Редактор (Обсуждение | вклад) |
- Редактировать этот файл, используя внешнюю программу (подробнее см. в руководстве по установке)
Ссылки на файл
Следующие 3 страницы ссылаются на данный файл:
Метаданные
Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.
| Производитель камеры | SONY |
|---|---|
| Модель камеры | DSC-S600 |
| Время экспозиции | 1/50 с (0.02) |
| Число диафрагмы | f/5 |
| Светочувствительность ISO | 400 |
| Оригинальные дата и время | 02:38, 13 сентября 2010 |
| Фокусное расстояние | 13.3 мм |
| Ориентация кадра | Нормальная |
| Горизонтальное разрешение | 72 точек на дюйм |
| Вертикальное разрешение | 72 точек на дюйм |
| Дата и время изменения файла | 02:38, 13 сентября 2010 |
| Порядок размещения компонент Y и C | 2 |
| Программа экспозиции | Программный режим (нормальный) |
| Версия Exif | 2.21 |
| Дата и время оцифровки | 02:38, 13 сентября 2010 |
| Глубина цвета после сжатия | 8 |
| Минимальное число диафрагмы | 3 |
| Режим замера экспозиции | Матричный |
| Источник света | Неизвестно |
| Статус вспышки | Вспышка не срабатывала, подавление заполняющей вспышки |
| Цветовое пространство | sRGB |
| Дополнительная обработка | Не производилась |
| Режим выбора экспозиции | Ручная установка экспозиции |
| Баланс белого | Автоматический баланс белого |
| Тип сцены при съёмке | Стандартный |
| Контрастность | Сильное повышение |
| Насыщенность | Нормальная |
| Резкость | Мягкое повышение |
